LOJ | KHOOM | DIAMETER | CRYSTAL | HOM | DOPANT | ORIENTATION | TUB NTXHAIS | RESISTIVITY |
303031 | BK 7 | 150 | 500±25 | |||||
303112 | JGS 2 | 200 | 1000±25 | |||||
303131 | InP | 50.05 | VGF | N | S | 100 | 350±25 | 0.6E-3~2.5E-3 |
305101 | JGS1 | 25.4 | 1000±25 | |||||
150 SIB-D | SIC | 150 | 4H | N | N | 4 0 degree mus rau<11-20>± 0.5 degree | 300~400 | 0.015~0.028 |
311101 | Quartz Crystal | 100 | Z-Txiav | 500±25 | ||||
401171 | D263 Teco | 22*22 | 160±20 |
4,6,8inch Silicon Wafer Inventory Update_202403- iav&InP&SiC
Mar 08, 2024Tso lus